<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroDriverInfo</title>
	<atom:link href="http://info.eurodriverjobs.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.eurodriverjobs.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Átadták az M31 autópályát</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/atadtak-az-m31-autopalyat/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/atadtak-az-m31-autopalyat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4872 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100730/atadtak-az-m31-autopalyat"><img height="80" width="120" alt="" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Bf20100730m31120.jpg" class="bal" /></a>2010. július 26-án a kora esti órákban adták át a forgalomnak az M31 autópályát. Az új gyorsforgalmi út az M0 autóutat köti össze az M3 autópályával. A 12 km hosszú szakasz díjmentesen vehető igénybe valamennyi járműkategória részére. Az M31, mint az E71 nemzetközi útvonal része, elsősorban a tranzit forgalom számára biztosít új kapcsolatot az M0 autóút és az M3 autópálya között.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/atadtak-az-m31-autopalyat" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/atadtak-az-m31-autopalyat"><img height="80" width="120" alt="" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Bf20100730m31120.jpg" class="bal" /></a>2010. július 26-án a kora esti órákban adták át a forgalomnak az M31 autópályát. Az új gyorsforgalmi út az M0 autóutat köti össze az M3 autópályával. A 12 km hosszú szakasz díjmentesen vehető igénybe valamennyi járműkategória részére. Az M31, mint az E71 nemzetközi útvonal része, elsősorban a tranzit forgalom számára biztosít új kapcsolatot az M0 autóút és az M3 autópálya között.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/atadtak-az-m31-autopalyat" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/atadtak-az-m31-autopalyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa alagútjai többnyire biztonságosak</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/europa-alagutjai-tobbnyire-biztonsagosak/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/europa-alagutjai-tobbnyire-biztonsagosak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4862 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100730/europa-alagutjai-tobbnyire-biztonsagosak"><img height="80" width="120" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100730tunnel120.jpg" class="bal" alt="" /></a>Az ADAC elkészítette szokásos évi alagút-állapot felmérését, a szakértők idén elsősorban a biztonságosság kérdésére fektették a hangsúlyt. Az eredmények egész jók lettek, a vizsgált 26, óriás betoncsőnek a háromnegyede megfelelt az elvárásoknak. Négy alagút azonban kiesett a rostán, ezek közül három az aggasztó, a teszt vesztese pedig a hiányos minősítést kapta. A győztes egyébként a francia A86-os autópályán található, Párizshoz közeli Duplex-Tunnel lett.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/europa-alagutjai-tobbnyire-biztonsagosak" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/europa-alagutjai-tobbnyire-biztonsagosak"><img height="80" width="120" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100730tunnel120.jpg" class="bal" alt="" /></a>Az ADAC elkészítette szokásos évi alagút-állapot felmérését, a szakértők idén elsősorban a biztonságosság kérdésére fektették a hangsúlyt. Az eredmények egész jók lettek, a vizsgált 26, óriás betoncsőnek a háromnegyede megfelelt az elvárásoknak. Négy alagút azonban kiesett a rostán, ezek közül három az aggasztó, a teszt vesztese pedig a hiányos minősítést kapta. A győztes egyébként a francia A86-os autópályán található, Párizshoz közeli Duplex-Tunnel lett.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/europa-alagutjai-tobbnyire-biztonsagosak" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/europa-alagutjai-tobbnyire-biztonsagosak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startol az új MAN reklámkampány</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/startol-az-uj-man-reklamkampany/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/startol-az-uj-man-reklamkampany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4852 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100730/startol-az-uj-man-reklamkampany"><img height="80" width="120" alt="" class="bal" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100730man120.jpg" /></a>Lehetséges egy várost elhasznált sütőolajjal megvilágítani? Lehetséges a párizsi tömegközlekedés minőségén javítani? Lehetséges 100 ezer lóerővel környezetbarátnak maradni? Lehetséges fékenergiával elindulni? Ilyen és hasonló kérdések kerültek elő az MAN legújabb marketinghadjárata során. A válasz természetesen igen, lehetséges. Az MAN tudja mindezt. A német konszern 2 évvel ezelőtt ünnepelte 250-ik születésnapját, az alkalomra ennek megfelelő kampánnyal álltak elő.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/startol-az-uj-man-reklamkampany" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/startol-az-uj-man-reklamkampany"><img height="80" width="120" alt="" class="bal" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100730man120.jpg" /></a>Lehetséges egy várost elhasznált sütőolajjal megvilágítani? Lehetséges a párizsi tömegközlekedés minőségén javítani? Lehetséges 100 ezer lóerővel környezetbarátnak maradni? Lehetséges fékenergiával elindulni? Ilyen és hasonló kérdések kerültek elő az MAN legújabb marketinghadjárata során. A válasz természetesen igen, lehetséges. Az MAN tudja mindezt. A német konszern 2 évvel ezelőtt ünnepelte 250-ik születésnapját, az alkalomra ennek megfelelő kampánnyal álltak elő.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100730/startol-az-uj-man-reklamkampany" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/startol-az-uj-man-reklamkampany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusztusban külön tilalom lép életbe Olaszországban</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/augusztusban-kulon-tilalom-lep-eletbe-olaszorszagban/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/augusztusban-kulon-tilalom-lep-eletbe-olaszorszagban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4832 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100729/augusztusban-kulon-tilalom-lep-eletbe-olaszorszagban"><img height="80" width="120" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100729olasz120.jpg" class="bal" alt="" /></a>Az olasz közlekedési minisztérium közzé tette a nyári főszezon közlekedési korlátozásait, melyek között a megszokottól eltérő tilalmak szerepelnek. A 7,5 tonnát meghaladó járműveknek már nemcsak a vasárnap 7-24 óra között tilos közlekedniük, hanem július végétől szombaton sem engedélyezett számukra a haladás 7-23 óra között. Ezen kívül három ünnepnapon is korlátozva vannak a teherautók, július 30-án, augusztus 6-án és 13-án pedig 16-24 óra között kell kényszerű pihenőt tartaniuk a kamionosoknak.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100729/augusztusban-kulon-tilalom-lep-eletbe-olaszorszagban" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100729/augusztusban-kulon-tilalom-lep-eletbe-olaszorszagban"><img height="80" width="120" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100729olasz120.jpg" class="bal" alt="" /></a>Az olasz közlekedési minisztérium közzé tette a nyári főszezon közlekedési korlátozásait, melyek között a megszokottól eltérő tilalmak szerepelnek. A 7,5 tonnát meghaladó járműveknek már nemcsak a vasárnap 7-24 óra között tilos közlekedniük, hanem július végétől szombaton sem engedélyezett számukra a haladás 7-23 óra között. Ezen kívül három ünnepnapon is korlátozva vannak a teherautók, július 30-án, augusztus 6-án és 13-án pedig 16-24 óra között kell kényszerű pihenőt tartaniuk a kamionosoknak.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100729/augusztusban-kulon-tilalom-lep-eletbe-olaszorszagban" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/augusztusban-kulon-tilalom-lep-eletbe-olaszorszagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A DPD-nél tesztelik az elektromos Vitot</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/a-dpd-nel-tesztelik-az-elektromos-vitot/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/a-dpd-nel-tesztelik-az-elektromos-vitot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4822 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100729/dpd-nel-tesztelik-az-elektromos-vitot"><img height="80" width="120" alt="" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Tu20100729evito120.jpg" class="bal" /></a>A német csomagküldő szolgálat DPD fogja tesztelni a stuttgarti Mercedes-Benz első, teljesen elektromos hajtású járművét. A tesztidőszak idén kezdődik és négy éven keresztül zajlik majd. Az öt Vito E-Cellnek ezalatt az időszak alatt egyenként 80 ezer kilométert kell majd teljesíteni. A próbaidő végén a járművek visszakerülnek a Mercedeshez, addig is a mérnökök a hatótávolságot és az energiafogyasztást kísérik figyelemmel.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100729/dpd-nel-tesztelik-az-elektromos-vitot" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100729/dpd-nel-tesztelik-az-elektromos-vitot"><img height="80" width="120" alt="" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Tu20100729evito120.jpg" class="bal" /></a>A német csomagküldő szolgálat DPD fogja tesztelni a stuttgarti Mercedes-Benz első, teljesen elektromos hajtású járművét. A tesztidőszak idén kezdődik és négy éven keresztül zajlik majd. Az öt Vito E-Cellnek ezalatt az időszak alatt egyenként 80 ezer kilométert kell majd teljesíteni. A próbaidő végén a járművek visszakerülnek a Mercedeshez, addig is a mérnökök a hatótávolságot és az energiafogyasztást kísérik figyelemmel.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100729/dpd-nel-tesztelik-az-elektromos-vitot" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/a-dpd-nel-tesztelik-az-elektromos-vitot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jól alakul az év a nagy gyártóknak</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/jol-alakul-az-ev-a-nagy-gyartoknak/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/jol-alakul-az-ev-a-nagy-gyartoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4812 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100728/jol-alakul-az-ev-nagy-gyartoknak"><img height="80" width="120" alt="" class="bal" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100728piac120.jpg" /></a>Amennyire rosszul ment a szekér a válság berobbanásakor a gyártóknak – és ezzel párhuzamosan jött a panaszáradat is –, annyira boldogan és büszkén adják közre jelenlegi forgalmi adataikat. Ugyanis minden nagy cégnél nyereségről számolhatnak be. A Daimler 55%-al növelte a teherautó-értékesítési darabszámát, szinte minden piacon, ahol jelen van, nőttek az adatok. Indonéziában 130, az USA-ban 44, Brazíliában 50, míg Európában 39%-os több járművet adtak el.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100728/jol-alakul-az-ev-nagy-gyartoknak" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100728/jol-alakul-az-ev-nagy-gyartoknak"><img height="80" width="120" alt="" class="bal" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100728piac120.jpg" /></a>Amennyire rosszul ment a szekér a válság berobbanásakor a gyártóknak – és ezzel párhuzamosan jött a panaszáradat is –, annyira boldogan és büszkén adják közre jelenlegi forgalmi adataikat. Ugyanis minden nagy cégnél nyereségről számolhatnak be. A Daimler 55%-al növelte a teherautó-értékesítési darabszámát, szinte minden piacon, ahol jelen van, nőttek az adatok. Indonéziában 130, az USA-ban 44, Brazíliában 50, míg Európában 39%-os több járművet adtak el.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100728/jol-alakul-az-ev-nagy-gyartoknak" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/jol-alakul-az-ev-a-nagy-gyartoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusztusban indul az M6 műszaki felülvizsgálata</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/augusztusban-indul-az-m6-muszaki-felulvizsgalata/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/augusztusban-indul-az-m6-muszaki-felulvizsgalata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4802 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100728/augusztusban-indul-az-m6-muszaki-felulvizsgalata"><img height="80" width="120" alt="" class="bal" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Bf20100728m6120.jpg" /></a>Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter elrendelte az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának műszaki felülvizsgálatát. A tárcavezető a feladattal a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot (KKK) bízta meg. Az augusztusban kezdődő átvilágítás során a projekt kivitelezését és a terveket, minősítési dokumentációkat is ellenőrzik. A vizsgálattal megindul a PPP-konstrukcióban megvalósult autópálya-beruházások teljes áttekintése.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100728/augusztusban-indul-az-m6-muszaki-felulvizsgalata" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100728/augusztusban-indul-az-m6-muszaki-felulvizsgalata"><img height="80" width="120" alt="" class="bal" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Bf20100728m6120.jpg" /></a>Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter elrendelte az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának műszaki felülvizsgálatát. A tárcavezető a feladattal a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot (KKK) bízta meg. Az augusztusban kezdődő átvilágítás során a projekt kivitelezését és a terveket, minősítési dokumentációkat is ellenőrzik. A vizsgálattal megindul a PPP-konstrukcióban megvalósult autópálya-beruházások teljes áttekintése.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100728/augusztusban-indul-az-m6-muszaki-felulvizsgalata" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/augusztusban-indul-az-m6-muszaki-felulvizsgalata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búcsú Szobi Balázstól</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/bucsu-szobi-balazstol/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/bucsu-szobi-balazstol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4792 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100727/bucsu-szobi-balazstol"><img height="80" width="120" class="bal" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Bf20100727szbbucsu120.jpg" alt="" /></a>2010. július 28-án 13.00 órakor a szentendrei köztemetőben helyezik örök nyugalomra Szobi Balázst. A mindenki által szeretett és tisztelt autóversenyző július 5-én balesetben hunyt el, hirtelen távozása az egész országot megrázta. Holnap családja, barátai és versenytársai kísérik Őt utolsó útjára.  „Ha dönteni kell, válaszd az ismeretlent, a kockázatosat, a veszélyeset, a bizonytalant és nem fogsz veszíteni.” Szeretteid szívében örökké élni fogsz.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/bucsu-szobi-balazstol" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/bucsu-szobi-balazstol"><img height="80" width="120" class="bal" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Bf20100727szbbucsu120.jpg" alt="" /></a>2010. július 28-án 13.00 órakor a szentendrei köztemetőben helyezik örök nyugalomra Szobi Balázst. A mindenki által szeretett és tisztelt autóversenyző július 5-én balesetben hunyt el, hirtelen távozása az egész országot megrázta. Holnap családja, barátai és versenytársai kísérik Őt utolsó útjára.  „Ha dönteni kell, válaszd az ismeretlent, a kockázatosat, a veszélyeset, a bizonytalant és nem fogsz veszíteni.” Szeretteid szívében örökké élni fogsz.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/bucsu-szobi-balazstol" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/bucsu-szobi-balazstol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Mercedes bemutatta az Active Brake Assist 2-t</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/a-mercedes-bemutatta-az-active-brake-assist-2-t/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/a-mercedes-bemutatta-az-active-brake-assist-2-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4782 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100727/mercedes-bemutatta-az-active-brake-assist-2-t"><img height="80" width="120" class="bal" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Tu20100727daimler120.jpg" alt="" /></a>A Mercedes eddig is arról volt híres, hogy teherautóit telepakolja a legmodernebb biztonságtechnikai berendezésekkel, de most még a jón is faragtak egy kicsit és még jobbá tették. Az Actrosban millió egy széria és rendelhető kiegészíti segíti a sofőrt vezetés közben és teszi biztonságosabbá a közlekedést, nem véletlen, hogy a stuttgartiak a világ egyik legbiztonságosabb teherautójának titulálják a modellt. Az Active Brake Assist 2 az első generáció továbbfejlesztése.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/mercedes-bemutatta-az-active-brake-assist-2-t" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/mercedes-bemutatta-az-active-brake-assist-2-t"><img height="80" width="120" class="bal" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Tu20100727daimler120.jpg" alt="" /></a>A Mercedes eddig is arról volt híres, hogy teherautóit telepakolja a legmodernebb biztonságtechnikai berendezésekkel, de most még a jón is faragtak egy kicsit és még jobbá tették. Az Actrosban millió egy széria és rendelhető kiegészíti segíti a sofőrt vezetés közben és teszi biztonságosabbá a közlekedést, nem véletlen, hogy a stuttgartiak a világ egyik legbiztonságosabb teherautójának titulálják a modellt. Az Active Brake Assist 2 az első generáció továbbfejlesztése.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/mercedes-bemutatta-az-active-brake-assist-2-t" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/a-mercedes-bemutatta-az-active-brake-assist-2-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikeresen teljesítette feladatát a Renault első hibridje</title>
		<link>http://info.eurodriverjobs.hu/sikeresen-teljesitette-feladatat-a-renault-elso-hibridje/</link>
		<comments>http://info.eurodriverjobs.hu/sikeresen-teljesitette-feladatat-a-renault-elso-hibridje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4772 at http://kamionhirek.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/20100727/sikeresen-teljesitette-feladatat-renault-elso-hibridje"><img height="80" width="120" alt="" src="/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100727renaulthybrid120.jpg" class="bal" /></a>2009 elején indította a Renault hibrid tesztprogramját, mégpedig egy kukásautó személyében, melyet Lyon városában állítottak forgalomba. A Renault Premium Distribution Hybrys Tech, melyet a hulladékszállító cég SITA és Lyon város önkormányzata üzemeltetett, túl van az ötszázadik üzemóráján és ezzel együtt az ötezredik megtett kilométerén. Ez alatt az idő alatt, több mint 550 tonna szemetet gyűjtött vele össze a váltott személyzet, akik rendkívül elégedettek voltak a járművel.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/sikeresen-teljesitette-feladatat-renault-elso-hibridje" target="_blank">tovább</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/sikeresen-teljesitette-feladatat-renault-elso-hibridje"><img height="80" width="120" alt="" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2010hirekadmin/201007/Kf20100727renaulthybrid120.jpg" class="bal" /></a>2009 elején indította a Renault hibrid tesztprogramját, mégpedig egy kukásautó személyében, melyet Lyon városában állítottak forgalomba. A Renault Premium Distribution Hybrys Tech, melyet a hulladékszállító cég SITA és Lyon város önkormányzata üzemeltetett, túl van az ötszázadik üzemóráján és ezzel együtt az ötezredik megtett kilométerén. Ez alatt az idő alatt, több mint 550 tonna szemetet gyűjtött vele össze a váltott személyzet, akik rendkívül elégedettek voltak a járművel.</p>
<p><a href="http://kamionhirek.hu/20100727/sikeresen-teljesitette-feladatat-renault-elso-hibridje" >tovább</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.eurodriverjobs.hu/sikeresen-teljesitette-feladatat-a-renault-elso-hibridje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
